Address | |
4641, Tai Po Road- Tai Po Kau, Tai Po, NT | |
Tel. number | 2650 5551 |
Fax. number | 2652 2608 |
email address |
Incorporated Management Committee | Supervisor | Vice Chairman Mr Patrick H C KWOK |
Sponsoring Body Managers | Dr Margaret W L CHOI, BBS | |
Ms Daisy C F HO, BBS | ||
Mr LAU Chi-chung | ||
Ms Jessica S W MAN, MH | ||
Mr David T W YEUNG | ||
| Ms Kosice CHAN | ||
Alternate Sponsoring Body Manager | Ms Bianca WANG | |
Ex-officio Manager | Principal Ms CHAN Po Ling | |
Teacher Manager | Mr CHAN Chi Shing | |
Alternate Teacher Manager | Ms LEE Lim Yung | |
Parent Manager | Ms LAM Sze Wah | |
Alternate Parent Manager | Mr CHOI Ming Tung/div> | |
Independent Manager | Dr YAU Wing Kwong, JP | |
Alumni Manager | Mr CHU Tak Hei | |
Sponsoring Body | Po Leung Kuk | |
School Motto | Love, Respect, Diligence and Sincerity | |
Chairman of PLK and PLK Schools’ Supervisors Committee | Dr. Jenny Y.C. Tam | |
Principal | Ms CHAN Po Ling | |
School Type | Aided Whole-Day | |
Gender Group | Co-ed | |
Religion | Nil | |
Class structure | 30 Classes (P.1-6, 5 classes each) | |
Student Enrolment | Approx. 730 | |
Parent-Teacher Association | Yes | |
School Bus Services | Yes | |
Subjects | Chinese Language, English Language, Mathematics, General Studies, Physical Education, Music, Visual Arts, Putonghua, Innovation and Technology, Civic Education, Multiple Intelligences, and Library | |
Lesson Time | Starts at: 8:25 am | |
Ends at: 3:35 pm | ||
教師資歷
本校共有教師60人(包括校長、課程發展主任、學生輔導教師、融合教育資源教師、圖書館主任及外籍英語教師5名),全體教師均已接受師資培訓,曾接受特殊教育訓練者佔40%。全體英文科教師均達到英文科教師語文能力要求,全體普通話科教師及以普通話教授中文科教師均達到普通話科教師語文能力要求。
全體教師中,最高學歷持有碩士學位者佔33.3%,持有學士學位者佔100%。全校教師的教學年資方面,0至4年佔33.3%,5至9年佔16.7%,10年或以上佔50%。本校另聘教學助理多名,協助行政及教學工作。