日期:13-1-2024(星期六)
地點:本校
簡介:
為讓本校參與劍擊訓練之學生提昇技術水平、締造一個技術交流的機會,本校與劍滙劍擊中心合辦「保良局田家炳千禧小學第十五屆劍擊邀請賽」,邀請了本局陳守仁小學、雨川小學、田家炳小學、十八鄉鄉事委員會公益社小學、聖瑪加利男女英文小學共約200位劍擊學員前來參加。比賽分男女多個組別,最終本校學生獲得以下團體大獎及多個個人獎項,贏得比賽經驗及團隊合作精神。
獎項如下:
團體獎項:男子組團體冠軍、女子組團體季軍
| 2015年組男子花劍 | ||
| 3D | 黃肇衡 | 亞軍 | 
| 3C | 陳文朗 | 季軍 | 
| 3A | 陳俊宇 | 優異 | 
| 3A | 譚梓雋 | 優異 | 
| 2011-12年組女子花劍 | ||
| 6F | 伍芷言 | 優異 | 
| 6A | 禤映霖 | 優異 | 
| 2015年組男子佩劍 | ||
| 3E | 房希哲 | 冠軍 | 
| 3D | 何思齊 | 亞軍 | 
| 隊際膠劍組 | ||
| 2A | 張愷婷 | 女子隊際盃賽冠軍 | 
| 1C | 蔡芊晨 | 女子隊際盃賽冠軍 | 
| 1E | 黃心原 | 女子隊際盃賽冠軍 | 
| 2B | 蘇柏霖 | 男子隊際盃賽冠軍 | 
| 2E | 吳晞辰 | 男子隊際盃賽冠軍 | 
| 1E | 陳日熹 | 男子隊際盃賽冠軍 | 
| 1E | 黃肇禧 | 男子隊際盃賽冠軍 | 
| 2D | 陳宇謙 | 男子隊際盃賽季軍 | 
| 2C | 劉昭宏 | 男子隊際盃賽季軍 | 
| 1C | 劉卓軒 | 男子隊際盃賽季軍 | 
| 1A | 賴逸嵐 | 男子隊際盃賽季軍 | 
| 1A | 黃卓鏗 | 男子隊際碟賽季軍 | 
| 1B | 麥焯維 | 男子隊際碟賽季軍 | 
| 1E | 曾憲楠 | 男子隊際碟賽季軍 | 
| 2014年組女子佩劍 | ||
| 4C | 黎子鏇 | 季軍 | 
| 4A | 沈楚穎 | 季軍 | 
| 2013年組男子花劍 | ||
| 5E | 李晧朗 | 季軍 | 
| 5D | 劉逢亨 | 優異 | 
| 4E | 張子彥 | 參與 | 
| 2011-12年組男子花劍 | ||
| 6F | 黃俊然 | 亞軍 | 
| 6G | 姚睿熙 | 季軍 | 
| 6B | 潘浩言 | 優異 | 
| 2011-12年組男女子混合佩劍 | ||
| 6G | 李俊滔 | 季軍 | 
| 5D | 莫梓軒 | 優異 | 
| 2016-17年組女子花劍 | ||
| 2A | 李思雅 | 優異 | 
| 2013年組女子花劍 | ||
| 5D | 鄭雨晴 | 優異 | 
| 2016-17年組男子花劍 | ||
| 2C | 林顥榳 | 優異 | 
| 2B | 吳昊霖 | 優異 | 
| 2B | 沈祖堯 | 參與 | 
| 2C | 徐翊愿 | 參與 | 
| 2E | 葉志謙 | 參與 | 
| 2013-14年組男子佩劍 | ||
| 5B | 陳晉顥 | 優異 | 
| 4A | 鄭允晞 | 優異 | 
| 2014年組男子花劍 | ||
| 4A | 馮以恆 | 參與 | 
| 4C | 盧正翹 | 參與 | 
| 4C | 鄧崇樟 | 參與 | 
| 2015年組女子花劍 | ||
| 3B | 李芷穎 | 參與 | 
| 2014年組女子花劍 | ||
| 4B | 周子晴 | 季軍 | 
| 4A | 唐心悠 | 優異 | 
| 4D | 黃羨玲 | 參與 | 













